| Herrenring | Damenring | |
|---|---|---|
| Breite | - | - |
| Stärke | - | - |
| Weite | - | - |
| Legierung | - | - |
| Farbe | - | - |
| Glanzfugen/Position | - | - |
| Stufe Links | - | - |
| Stufe Rechts | - | - |
| Steinbesatz | - | - |
| Gravur | - | - |
| Schriftart | - | - |
| Preis | - | - |
| # | Bestelldatum | Kommission | Vorname | Nachname | Anschrift | PLZ/Ort | Telefon | Schriftart | Gravur | Vorname | Nachname | Anschrift | PLZ/Ort | Telefon | Schriftart | Gravur | Anprobe | Anprobedatum | Abholungdatum | Bemerkung | Bemerkung |
|---|
| # | Konfigurations Nr | Bestelldatum | Kommission | Schriftart HR | Gravur HR | Schriftart DR | Gravur DR | Bemerkung Herrenring | Bemerkung Damenring | Lieferdatum |
|---|
| Herrenring | Damenring | |
|---|---|---|
| Breite | - | - |
| Stärke | - | - |
| Weite | - | - |
| Legierung | - | - |
| Farbe | - | - |
| Glanzfugen/Position | - | - |
| Stufe Links | - | - |
| Stufe Rechts | - | - |
| Steinbesatz | - | - |
| Gravur | - | - |
| Schriftart | - | - |
| Preis | - | - |
upperAlphaLimit
upperBetaLimit
Z
Z